Wahlbekanntmachung für die Kommunalwahlen in der Gemeinde Ludwigsau am 15.03.2026
Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheins (Briefwahl)
Amtliches Endergebnis Kommunalwahl 2026
Gemeindewahl:
| Wahlberechtigte | 4.443 | |
| Wähler/-innen | 2.906 | 65,41 % |
| Ungültige Stimmzettel | 109 | 3,75 % |
| Gültige Stimmen | 63.156 |



Kreiswahl:
| Wahlberechtigte | 4.564 | |
| Wähler/-innen | 2.909 | 63,74 % |
| Ungültige Stimmzettel | 110 | 3,78 % |
| Gültige Stimmen | 160.132 |

Ortsbeiratswahlen:
Ergebnis Ortsbeiratswahl Friedlos 2026:
Wahlberechtigte: 1.126
Wähler: 649
Wahlbeteiligung: 57,64%
| Kandidat | Stimmen |
| Kehres, Gerhard | 679 |
| Lehn, Gerhard | 563 |
| Marschall, Detlev | 501 |
| Geisler, Tanja | 479 |
| Weppler, Petra | 365 |
| Braun, Wulff | 349 |
| Stephan, Elke | 288 |
| Nachrücker | |
| Kandidat | Stimmen |
| Spill, Werner | 262 |
| Keidel, Hans Joachim | 126 |
Ergebnis Ortsbeiratswahl Reilos 2026:
Wahlberechtigte: 474
Wähler: 285
Wahlbeteiligung: 60,13%
| Kandidat | Stimmen |
| Rubener, Anna | 380 |
| Burgheim, Laura | 326 |
| Goßmann, Torsten | 207 |
| Schäfer, Johannes | 189 |
| Burgheim, Nils | 153 |
| Hoch, Nadine | 145 |
| Apel, Martin | 141 |
| Nachrücker | |
| Kandidat | Stimmen |
| Stange, Raphael | 133 |
Ergebnis Ortsbeiratswahl Tann 2026:
Wahlberechtigte: 243
Wähler: 177
Wahlbeteiligung: 72,84%
| Kandidat | Stimmen |
| Schuch, Kathrin | 247 |
| Barth, Bianca | 161 |
| Hott, Markus | 150 |
| Schönhauer, Timo | 118 |
| Schönhauer, Fabian | 92 |
kein Nachrücker
Ergebnis Ortsbeiratswahl Gerterode 2026:
Wahlberechtigte: 217
Wähler: 145
Wahlbeteiligung: 66,82%
| Kandidat | Stimmen |
| Weiß, Svenja | 140 |
| Schuller, Waldemar | 126 |
| Grau, Marion | 125 |
| Scheuch, Rene | 115 |
| Peiker, Stephanie | 93 |
| Nachrücker | |
| Kandidat | Stimmen |
| Grau, Kevin | 37 |
Ergebnis Ortsbeiratswahl Mecklar 2026:
Wahlberechtigte: 644
Wähler: 448
Wahlbeteiligung: 69,57%
| Kandidat | Stimmen |
| Horn, Uwe | 426 |
| Dr. Krüger-Conrad, Kirsten | 419 |
| Bardt, Katharina | 350 |
| Rohrbach, Sabrina | 277 |
| Schuch, Jördis | 267 |
| Sandrock, Frank | 256 |
| Mertelmeyer, Mario | 195 |
| Nachrücker | |
| Kandidat | Stimmen |
| Wehner, Sebastian | 180 |
| Hojenski, Tim | 161 |
| Apel, Christoph | 140 |
Ergebnis Ortsbeiratswahl Biedebach 2026:
Wahlberechtigte: 82
Wähler: 64
Wahlbeteiligung: 78,05%
| Kandidat | Stimmen |
| Kehl, Leander | 61 |
| Michaelis, Daniel | 61 |
| Heß, Sandra | 54 |
| Wiegand, Marc | 50 |
| Heß, Robert | 32 |
kein Nachrücker
Ergebnis Ortsbeiratswahl Rohrbach 2026:
Wahlberechtigte: 503
Wähler: 330
Wahlbeteiligung: 65,61%
| Kandidat | Stimmen |
| Schott, Manuel | 505 |
| Rudolph, Holger | 342 |
| Bolender, Tanja | 309 |
| Sust, Joachim | 256 |
| Sauerwein, Markus | 205 |
| Flach, Karsten | 188 |
| Waal, Peter | 139 |
kein Nachrücker
Ergebnis Ortsbeiratswahl Meckbach 2026:
Wahlberechtigte: 464
Wähler: 317
Wahlbeteiligung: 68,32%
| Kandidat | Stimmen |
| Ernst, Thorsten | 382 |
| Wetzel, Georg | 341 |
| Blum, Kurt | 336 |
| Lepke, Anna | 265 |
| Wetzel, Carsten | 263 |
| Apel, Ingo | 183 |
| Heuser, Sarah | 181 |
kein Nachrücker
Ergebnis Ortsbeiratswahl Niederthalhausen 2026:
Wahlberechtigte: 143
Wähler: 122
Wahlbeteiligung: 85,31%
| Kandidat | Stimmen |
| Werner, Dominik | 164 |
| Vollmer, Christoph | 118 |
| Volland, Michael | 101 |
| Hergert, Alexander | 85 |
| Wüst, Björn | 80 |
kein Nachrücker
Ergebnis Ortsbeiratswahl Oberthalhausen 2026:
Wahlberechtigte: 54
Wähler: 36
Wahlbeteiligung: 66,67%
| Kandidat | Stimmen |
| Steinhauer, Erik | 45 |
| Ehrhard, Dirk | 27 |
| Dick, Leon | 19 |
kein Nachrücker
Ergebnis Ortsbeiratswahl Beenhausen 2026:
Wahlberechtigte: 137
Wähler: 114
Wahlbeteiligung: 83,21%
| Kandidat | Stimmen |
| Sommer, Markus | 130 |
| Schmitt, Peter | 122 |
| Jakob, Marko | 110 |
| Wolfkeil, Stefanie | 66 |
| Collmann, Tim | 61 |
kein Nachrücker
Ergebnis Ortsbeiratswahl Hainrode 2026:
Wahlberechtigte: 50
Wähler: 39
Wahlbeteiligung: 78,00%
| Kandidat | Stimmen |
| Patrick Brand | 50 |
| Oskar Spitzer | 44 |
| Alena Schilp | 36 |
| Lea Wettlaufer | 28 |
| Florian Wettlaufer | 25 |
kein Nachrücker
Ergebnis Ortsbeiratswahl Ersrode 2026:
Wahlberechtigte: 302
Wähler: 181
Wahlbeteiligung: 59,93%
| Kandidat | Stimmen |
| Brand, Jörg | 265 |
| Nöding, Lukas | 152 |
| Sinning, Ralf | 128 |
| Herbst, Manuel | 121 |
| Brand, Jens | 103 |
| Nachrücker | |
| Kandidat | Stimmen |
| Wiesemann, Florian | 69 |