Ergebnis der Bürgermeisterwahl 2024
Bürgermeister-Direktwahl 03.03.2024 | |||||
Gesamtergebnis | |||||
Wahlbezirk | Wahlberechtigte | Wähler/-innen | gültige Stimmen | Kuhn, Einzelbewerber | |
Ja | Nein | ||||
01 u. 02 Friedlos | 1.115 | 392 | 387 | 330 | 57 |
03 Reilos | 480 | 162 | 161 | 143 | 18 |
04 Tann u. 07 Biedebach | 334 | 153 | 153 | 138 | 15 |
05 Gerterode | 226 | 83 | 81 | 75 | 6 |
06 Mecklar | 630 | 195 | 194 | 165 | 29 |
08 Rohrbach | 504 | 187 | 187 | 179 | 8 |
09 Meckbach | 476 | 180 | 178 | 162 | 16 |
10 Niederthalhausen/ Oberthalhausen |
202 | 91 | 90 | 82 | 8 |
11 Beenhausen | 148 | 89 | 89 | 89 | 0 |
12 Ersrode/Hainrode | 344 | 86 | 83 | 71 | 12 |
Briefwahlbezirke 1 u. 2 | 594 | 591 | 528 | 63 | |
Insgesamt: | 4.459 | 2.212 | 2.194 | 1.962 | 232 |
% | 49,61 | 99,19 | 89,43 | 10,57 |