Ergebnis Gemeindewahl 2021:
Wahlberechtigte: 4.549
Wähler: 2.681
Wahlbeteiligung: 58,94%
Ungültige Stimmzettel: 160
Endergebnis Gemeindewahl 2021 Ludwigsau | |||||||||
Wahlbezirk-Nr./ Briefwahlbezirk-Nr./ Gemeinde | Wahlb. ohne Sperr-vermerk | Wahlb. mit Sperrvermerk | Wahlb. insges. | Wählerinnen / Wähler |
dav. mit Wahlschein | Ungültige Stimmzettel |
Gültige Stimmen | SPD | FDP |
A1 | A2 | A | B | B1 | C | D | D3 | D5 | |
00001 - Friedlos, BGH/Fam.Raum | 389 | 186 | 575 | 103 | 0 | 9 | 1.798 | 1.601 | 197 |
17.91% | 0.00% | 8.74% | 89.04% | 10.96% | |||||
00002 - Friedlos, BGH/Foyer | 340 | 227 | 567 | 118 | 2 | 9 | 2.282 | 2.117 | 165 |
20.81% | 1.69% | 7.63% | 92.77% | 7.23% | |||||
00003 - Reilos, BGH | 355 | 140 | 495 | 116 | 0 | 7 | 2.259 | 2.128 | 131 |
23.43% | 0.00% | 6.03% | 94.20% | 5.80% | |||||
00004 - Tann, BGH u. | 224 | 101 | 325 | 129 | 0 | 1 | 2.434 | 2.183 | 251 |
00007 – Biedebach, BGH | 39.69% | 0.00% | 0.78% | 89.69% | 10.31% | ||||
00005 - Gerterode, BGH | 159 | 72 | 231 | 71 | 0 | 2 | 1.349 | 1.290 | 59 |
30.74% | 0.00% | 2.82% | 95.63% | 4.37% | |||||
00006 - Mecklar, BGH | 391 | 269 | 660 | 137 | 0 | 12 | 2.398 | 2.191 | 207 |
20.76% | 0.00% | 8.76% | 91.37% | 8.63% | |||||
00008 - Rohrbach, BGH | 344 | 168 | 512 | 138 | 0 | 10 | 2.471 | 2.351 | 120 |
26.95% | 0.00% | 7.25% | 95.14% | 4.86% | |||||
00009 - Meckbach, BGH | 291 | 203 | 494 | 134 | 0 | 17 | 2.344 | 2.178 | 166 |
27.13% | 0.00% | 12.69% | 92.92% | 7.08% | |||||
00010 - Niederthalhausen, BGH u. | 159 | 42 | 201 | 77 | 0 | 9 | 1.216 | 994 | 222 |
00011 – Oberthalhausen, BGH | 38.31% | 0.00% | 11.69% | 81.74% | 18.26% | ||||
00012 - Beenhausen, BGH | 111 | 31 | 142 | 76 | 0 | 5 | 1.588 | 1.525 | 63 |
53.52% | 0.00% | 6.58% | 96.03% | 3.97% | |||||
00014 - Ersrode, BGH u. | 235 | 112 | 347 | 107 | 1 | 18 | 1.751 | 1.574 | 177 |
00013 – Hainrode, BGH | 30.84% | 0.93% | 16.82% | 89.89% | 10.11% | ||||
B90001 - Briefwahlbezirk 1 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 1.475 | 61 | 30.018 | 27.798 | 2.220 |
100.00% | 4.14% | 92.60% | 7.40% | ||||||
Gemeinde Ludwigsau | 2.998 | 1.551 | 4.549 | 2.681 | 1.478 | 160 | 51.908 | 47.930 | 3.978 |
58.94% | 55.13% | 5.97% | 92.34% | 7.66% |
Rang |
Nr |
Anzahl |
Prozent |
|
1 | 308 | Daniel Stange, SPD | 2.985 | 6.23 % |
2 | 303 | Friedhelm Eyert, SPD | 2.755 | 5.75 % |
3 | 305 | Patrick Kuhn, SPD | 2.507 | 5.23 % |
4 | 301 | Frank Sandrock, SPD | 2.485 | 5.18 % |
5 | 310 | Tino Hölzer, SPD | 2.412 | 5.03 % |
6 | 302 | Karsten Klein, SPD | 2.330 | 4.86 % |
7 | 313 | Eberhard Leiter, SPD | 2.308 | 4.82 % |
8 | 307 | Markus Sauerwein, SPD | 2.295 | 4.79 % |
9 | 304 | Joachim Sust, SPD | 2.290 | 4.78 % |
10 | 306 | Manuela Eberhardt, SPD | 2.044 | 4.26 % |
11 | 312 | Christa Klein, SPD | 1.992 | 4.16 % |
12 | 311 | Max Braun, SPD | 1.911 | 3.99 % |
13 | 314 | Thomas Ackermann, SPD | 1.711 | 3.57 % |
14 | 320 | Marc Pohle, SPD | 1.681 | 3.51 % |
15 | 318 | Alfred Weise, SPD | 1.635 | 3.41 % |
16 | 317 | Heinz Grau, SPD | 1.603 | 3.34 % |
17 | 321 | Timo Schönhauer, SPD | 1.565 | 3.27 % |
18 | 316 | Thomas Schütz, SPD | 1.558 | 3.25 % |
19 | 315 | Dirk Grau, SPD | 1.550 | 3.23 % |
20 | 309 | Martina Faßbender, SPD | 1.539 | 3.21 % |
21 | 319 | Martina Herbig, SPD | 1.453 | 3.03 % |
22 | 322 | Diana Flach, SPD | 1.389 | 2.90 % |
23 | 501 | Hans Joachim Wenz, FDP | 1.365 | 34.31 % |
24 | 323 | Peter Nowohradsky, SPD | 1.353 | 2.82 % |
25 | 503 | Christina Wenz, FDP | 1.328 | 33.38 % |
26 | 324 | Lars Braun, SPD | 1.319 | 2.75 % |
27 | 502 | Heiko Schade, FDP | 1.285 | 32.30 % |
28 | 325 | Jörg Karpenstein, SPD | 1.260 | 2.63 % |
Ergebnis Kreiswahl 2021 in Ludwigsau:
Wahlberechtigte: 4.552
Wähler: 2.679
Wahlbeteiligung: 58,85%
Ungültige Stimmzettel: 93
Ergebnis Landratswahl 2021 in Ludwigsau:
Wahlberechtigte: 4.552
Wähler: 2.678
Wahlbeteiligung: 58,83%
Ungültige Stimmzettel: 146
Ergebnis Ortsbeiratswahl Friedlos 2021:
Wahlberechtigte: 1.142
Wähler: 614
Wahlbeteiligung: 53,77%
Rang | Nr | Anzahl | Prozent | |
---|---|---|---|---|
Gerhard Kehres, Mehrheitswahl | ||||
Patrick Kuhn, Mehrheitswahl | ||||
Gerhard Lehn, Mehrheitswahl | ||||
Elke Stephan, Mehrheitswahl | ||||
Petra Weppler, Mehrheitswahl | ||||
Dirk Lorey, Mehrheitswahl | ||||
Werner Spill, Mehrheitswahl | ||||
Wulff Braun, Mehrheitswahl | ||||
Joachim Keidel, Mehrheitswahl |
Ergebnis Ortsbeiratswahl Reilos 2021:
Wahlberechtigte: 495
Wähler: 249
Wahlbeteiligung: 50,30%
Rang |
Nr |
Anzahl |
Prozent | |
---|---|---|---|---|
Jörg Meckbach, Mehrheitswahl | ||||
Dr. Reinhard Kuhl, Mehrheitswahl | ||||
Daniel Stange, Mehrheitswahl | ||||
Stefan Fuchs, Mehrheitswahl | ||||
Melanie Schmitz, Mehrheitswahl | ||||
Martin Apel, Mehrheitswahl | ||||
Johannes Schäfer, Mehrheitswahl | ||||
Torsten Goßmann, Mehrheitswahl | ||||
Raphael Stange, Mehrheitswahl |
Ergebnis Ortsbeiratswahl Tann 2021:
Wahlberechtigte: 239
Wähler: 159
Wahlbeteiligung: 66,53%
Rang |
Nr |
Anzahl |
Prozent | |
---|---|---|---|---|
Jan Peter, Mehrheitswahl | ||||
Timo Schönhauer, Mehrheitswahl | ||||
Kathrin Schuch, Mehrheitswahl | ||||
Bianca Barth, Mehrheitswahl | ||||
Tobias Schuch, Mehrheitswahl | ||||
Tobias Schönhauer, Mehrheitswahl |
Ergebnis Ortsbeiratswahl Gerterode 2021:
Wahlberechtigte: 231
Wähler: 139
Wahlbeteiligung: 60,17%
Rang |
Nr |
Anzahl |
Prozent | |
---|---|---|---|---|
Rudolf Röhling, Mehrheitswahl | ||||
Reiner Schütz, Mehrheitswahl | ||||
Sylvia Schneider, Mehrheitswahl | ||||
Heinrich Igelbrink, Mehrheitswahl | ||||
Michael Burghardt, Mehrheitswahl | ||||
Matthias Schneider, Mehrheitswahl |
Ergebnis Ortsbeiratswahl Mecklar 2021:
Wahlberechtigte: 660
Wähler: 391
Wahlbeteiligung: 59,24%
Rang |
Nr |
Anzahl |
Prozent | |
---|---|---|---|---|
Wilfried Leiter, Mehrheitswahl | ||||
Heinz Kersch, Mehrheitswahl | ||||
Dr. Kirsten Krüger-Conrad, Mehrheitswahl | ||||
Gunter Ellenberger, Mehrheitswahl | ||||
Katharina Bardt, Mehrheitswahl | ||||
Sabrina Rohrbach, Mehrheitswahl | ||||
Mario Mertelmeyer, Mehrheitswahl | ||||
Thomas Hoffmann, Mehrheitswahl | ||||
Hans Joachim Wenz, Mehrheitswahl |
Ergebnis Ortsbeiratswahl Biedebach 2021:
Wahlberechtigte: 86
Wähler: 67
Wahlbeteiligung: 77,91%
Rang |
Nr |
Anzahl |
Prozent | |
---|---|---|---|---|
Sandra Heß, Mehrheitswahl | ||||
Frank Kehl, Mehrheitswahl | ||||
Werner Kehl, Mehrheitswahl | ||||
Uwe Grenzebach, Mehrheitswahl | ||||
Jörg Karpenstein, Mehrheitswahl | ||||
Robert Heß, Mehrheitswahl | ||||
Irene Riemenschneider, Mehrheitswahl |
Ergebnis Ortsbeiratswahl Rohrbach 2021:
Wahlberechtigte: 512
Wähler: 295
Wahlbeteiligung: 57,62%
Rang |
Nr |
Anzahl |
Prozent | |
---|---|---|---|---|
Joachim Sust, Mehrheitswahl | ||||
Markus Sauerwein, Mehrheitswahl | ||||
Manuel Schott, Mehrheitswahl | ||||
Holger Rudolph, Mehrheitswahl | ||||
Sven Göbel, Mehrheitswahl | ||||
Marc Pförtner, Mehrheitswahl | ||||
Michael Gilfert, Mehrheitswahl | ||||
Guido Braun, Mehrheitswahl | ||||
Melanie Pohle, Mehrheitswahl | ||||
Diana Flach, Mehrheitswahl | ||||
Patrik Bardt, Mehrheitswahl |
Ergebnis Ortsbeiratswahl Meckbach 2021:
Wahlberechtigte: 494
Wähler: 326
Wahlbeteiligung: 65,99%
Rang |
Nr |
Anzahl |
Prozent | |
---|---|---|---|---|
Mathias Fey, Mehrheitswahl | ||||
Werner Glöckner, Mehrheitswahl | ||||
Georg Wetzel, Mehrheitswahl | ||||
Reiner Dehnhardt, Mehrheitswahl | ||||
Kurt Blum, Mehrheitswahl | ||||
Anna Lepke, Mehrheitswahl | ||||
Thorsten Ernst, Mehrheitswahl | ||||
Thomas Möller, Mehrheitswahl | ||||
Meike Kunzendorf, Mehrheitswahl |
Ergebnis Ortsbeiratswahl Niederthalhausen 2021:
Wahlberechtigte: 147
Wähler: 89
Wahlbeteiligung: 60,54%
Rang |
Nr |
Anzahl |
Prozent | |
---|---|---|---|---|
Michael Volland, Mehrheitswahl | ||||
Andreas Dittrich, Mehrheitswahl | ||||
Alexander Hergert, Mehrheitswahl | ||||
Björn Wüst, Mehrheitswahl | ||||
Christoph Vollmer, Mehrheitswahl |
Ergebnis Ortsbeiratswahl Beenhausen 2021:
Wahlberechtigte: 142
Wähler: 106
Wahlbeteiligung: 74,65%
Rang |
Nr |
Anzahl |
Prozent | |
---|---|---|---|---|
Marko Jakob, Mehrheitswahl | ||||
Markus Sommer, Mehrheitswahl | ||||
Peter Schmitt, Mehrheitswahl | ||||
Diana Liesen, Mehrheitswahl | ||||
Tim Collmann, Mehrheitswahl | ||||
Orelia Börner, Mehrheitswahl | ||||
Julia Zimmermann, Mehrheitswahl | ||||
Klaus Wolfkeil, Mehrheitswahl |
Ergebnis Ortsbeiratswahl Hainrode 2021:
Wahlberechtigte: 50
Wähler: 40
Wahlbeteiligung: 80,00%
Rang |
Nr |
Anzahl |
Prozent | |
---|---|---|---|---|
Oskar Spitzer, Mehrheitswahl | ||||
Alena Schilp, Mehrheitswahl | ||||
Patrick Brand, Mehrheitswahl | ||||
Lea Wettlaufer, Mehrheitswahl | ||||
Lothar Geßner, Mehrheitswahl |
Ergebnis Ortsbeiratswahl Ersrode 2021:
Wahlberechtigte: 297
Wähler: 174
Wahlbeteiligung: 58,59%
Rang |
Nr |
Anzahl |
Prozent | |
---|---|---|---|---|
Jörg Brand, Mehrheitswahl | ||||
Jens Brand, Mehrheitswahl | ||||
Armin Wenk, Mehrheitswahl | ||||
Ralf Sinning, Mehrheitswahl | ||||
Manuel Herbst, Mehrheitswahl | ||||
Tino Schmoll, Mehrheitswahl | ||||
Katrin Schran, Mehrheitswahl | ||||
Melanie Fuchs, Mehrheitswahl |
In Oberthalhausen fand keine Ortsbeiratswahl in 2021 statt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: