Kommunalwahl 2021

Wahlergebnisse zur Kommunalwahl 2021

Ergebnis Gemeindewahl 2021:

Wahlberechtigte: 4.549
Wähler: 2.681
Wahlbeteiligung: 58,94%
Ungültige Stimmzettel: 160

Endergebnis Gemeindewahl 2021 Ludwigsau
Wahlbezirk-Nr./ Briefwahlbezirk-Nr./ Gemeinde Wahlb. ohne Sperr-vermerk Wahlb. mit Sperrvermerk Wahlb. insges. Wählerinnen /
Wähler
dav. mit Wahlschein Ungültige
Stimmzettel
Gültige Stimmen SPD FDP
  A1 A2 A B B1 C D D3 D5
00001 - Friedlos, BGH/Fam.Raum 389 186 575 103 0 9 1.798 1.601 197
17.91% 0.00% 8.74%   89.04% 10.96%
00002 - Friedlos, BGH/Foyer 340 227 567 118 2 9 2.282 2.117 165
20.81% 1.69% 7.63%   92.77% 7.23%
00003 - Reilos, BGH 355 140 495 116 0 7 2.259 2.128 131
23.43% 0.00% 6.03%   94.20% 5.80%
00004 - Tann, BGH u. 224 101 325 129 0 1 2.434 2.183 251
00007 – Biedebach, BGH 39.69% 0.00% 0.78%   89.69% 10.31%
00005 - Gerterode, BGH 159 72 231 71 0 2 1.349 1.290 59
30.74% 0.00% 2.82%   95.63% 4.37%
00006 - Mecklar, BGH 391 269 660 137 0 12 2.398 2.191 207
20.76% 0.00% 8.76%   91.37% 8.63%
00008 - Rohrbach, BGH 344 168 512 138 0 10 2.471 2.351 120
26.95% 0.00% 7.25%   95.14% 4.86%
00009 - Meckbach, BGH 291 203 494 134 0 17 2.344 2.178 166
27.13% 0.00% 12.69%   92.92% 7.08%
00010 - Niederthalhausen, BGH u. 159 42 201 77 0 9 1.216 994 222
00011 – Oberthalhausen, BGH 38.31% 0.00% 11.69%   81.74% 18.26%
00012 - Beenhausen, BGH 111 31 142 76 0 5 1.588 1.525 63
53.52% 0.00% 6.58%   96.03% 3.97%
00014 - Ersrode, BGH u. 235 112 347 107 1 18 1.751 1.574 177
00013 – Hainrode, BGH 30.84% 0.93% 16.82%   89.89% 10.11%
B90001 - Briefwahlbezirk 1 0 0 0 1.475 1.475 61 30.018 27.798 2.220
100.00% 4.14%   92.60% 7.40%
Gemeinde Ludwigsau 2.998 1.551 4.549 2.681 1.478 160 51.908 47.930 3.978
58.94% 55.13% 5.97%   92.34% 7.66%

Rang

Nr

Anzahl

Prozent

1 308 Daniel Stange, SPD 2.985 6.23 %
2 303 Friedhelm Eyert, SPD 2.755 5.75 %
3 305 Patrick Kuhn, SPD 2.507 5.23 %
4 301 Frank Sandrock, SPD 2.485 5.18 %
5 310 Tino Hölzer, SPD 2.412 5.03 %
6 302 Karsten Klein, SPD 2.330 4.86 %
7 313 Eberhard Leiter, SPD 2.308 4.82 %
8 307 Markus Sauerwein, SPD 2.295 4.79 %
9 304 Joachim Sust, SPD 2.290 4.78 %
10 306 Manuela Eberhardt, SPD 2.044 4.26 %
11 312 Christa Klein, SPD 1.992 4.16 %
12 311 Max Braun, SPD 1.911 3.99 %
13 314 Thomas Ackermann, SPD 1.711 3.57 %
14 320 Marc Pohle, SPD 1.681 3.51 %
15 318 Alfred Weise, SPD 1.635 3.41 %
16 317 Heinz Grau, SPD 1.603 3.34 %
17 321 Timo Schönhauer, SPD 1.565 3.27 %
18 316 Thomas Schütz, SPD 1.558 3.25 %
19 315 Dirk Grau, SPD 1.550 3.23 %
20 309 Martina Faßbender, SPD 1.539 3.21 %
21 319 Martina Herbig, SPD 1.453 3.03 %
22 322 Diana Flach, SPD 1.389 2.90 %
23 501 Hans Joachim Wenz, FDP 1.365 34.31 %
24 323 Peter Nowohradsky, SPD 1.353 2.82 %
25 503 Christina Wenz, FDP 1.328 33.38 %
26 324 Lars Braun, SPD 1.319 2.75 %
27 502 Heiko Schade, FDP 1.285 32.30 %
28 325 Jörg Karpenstein, SPD 1.260 2.63 %

Ergebnis Kreiswahl 2021 in Ludwigsau:

Wahlberechtigte: 4.552
Wähler: 2.679
Wahlbeteiligung: 58,85%
Ungültige Stimmzettel: 93

Ergebnis Landratswahl 2021 in Ludwigsau:

Wahlberechtigte: 4.552
Wähler: 2.678
Wahlbeteiligung: 58,83%
Ungültige Stimmzettel: 146

Ergebnis Ortsbeiratswahl Friedlos 2021:

Wahlberechtigte: 1.142
Wähler: 614
Wahlbeteiligung: 53,77%

RangNrAnzahlProzent
1 701 Gerhard Kehres, Mehrheitswahl 712 19.76 %
2 707 Patrick Kuhn, Mehrheitswahl 601 16.68 %
3 709 Gerhard Lehn, Mehrheitswahl 517 14.35 %
4 702 Elke Stephan, Mehrheitswahl 387 10.74 %
5 708 Petra Weppler, Mehrheitswahl 386 10.71 %
6 703 Dirk Lorey, Mehrheitswahl 356 9.88 %
7 706 Werner Spill, Mehrheitswahl 266 7.38 %
8 705 Wulff Braun, Mehrheitswahl 260 7.21 %
9 704 Joachim Keidel, Mehrheitswahl 119 3.30 %


Ergebnis Ortsbeiratswahl Reilos 2021:

Wahlberechtigte: 495
Wähler: 249
Wahlbeteiligung: 50,30%

Rang

Nr

Anzahl

Prozent

1 701 Jörg Meckbach, Mehrheitswahl 413 26.37 %
2 707 Dr. Reinhard Kuhl, Mehrheitswahl 292 18.65 %
3 702 Daniel Stange, Mehrheitswahl 256 16.35 %
4 706 Stefan Fuchs, Mehrheitswahl 215 13.73 %
5 703 Melanie Schmitz, Mehrheitswahl 116 7.41 %
6 705 Martin Apel, Mehrheitswahl 85 5.43 %
7 704 Johannes Schäfer, Mehrheitswahl 84 5.36 %
8 709 Torsten Goßmann, Mehrheitswahl 58 3.70 %
9 708 Raphael Stange, Mehrheitswahl 47 3.00 %


Ergebnis Ortsbeiratswahl Tann 2021:

Wahlberechtigte: 239
Wähler: 159
Wahlbeteiligung: 66,53%

Rang

Nr

Anzahl

Prozent

1 706 Jan Peter, Mehrheitswahl 170 24.18 %
2 701 Timo Schönhauer, Mehrheitswahl 169 24.04 %
3 702 Kathrin Schuch, Mehrheitswahl 148 21.05 %
4 704 Bianca Barth, Mehrheitswahl 77 10.95 %
5 705 Tobias Schuch, Mehrheitswahl 72 10.24 %
6 703 Tobias Schönhauer, Mehrheitswahl 67 9.53 %


Ergebnis Ortsbeiratswahl Gerterode 2021:

Wahlberechtigte: 231
Wähler: 139
Wahlbeteiligung: 60,17%

Rang

Nr

Anzahl

Prozent

1 701 Rudolf Röhling, Mehrheitswahl 226 36.99 %
2 706 Reiner Schütz, Mehrheitswahl 126 20.62 %
3 703 Sylvia Schneider, Mehrheitswahl 79 12.93 %
4 702 Heinrich Igelbrink, Mehrheitswahl 64 10.47 %
5 704 Michael Burghardt, Mehrheitswahl 61 9.98 %
6 705 Matthias Schneider, Mehrheitswahl 55 9.00 %

Ergebnis Ortsbeiratswahl Mecklar 2021:

Wahlberechtigte: 660
Wähler: 391
Wahlbeteiligung: 59,24%

Rang

Nr

Anzahl

Prozent

1 701 Wilfried Leiter, Mehrheitswahl 544 22.43 %
2 702 Heinz Kersch, Mehrheitswahl 382 15.75 %
3 709 Dr. Kirsten Krüger-Conrad, Mehrheitswahl 340 14.02 %
4 703 Gunter Ellenberger, Mehrheitswahl 285 11.75 %
5 704 Katharina Bardt, Mehrheitswahl 284 11.71 %
6 705 Sabrina Rohrbach, Mehrheitswahl 206 8.49 %
7 706 Mario Mertelmeyer, Mehrheitswahl 151 6.23 %
8 707 Thomas Hoffmann, Mehrheitswahl 140 5.77 %
9 708 Hans Joachim Wenz, Mehrheitswahl 93 3.84 %

Ergebnis Ortsbeiratswahl Biedebach 2021:

Wahlberechtigte: 86
Wähler: 67
Wahlbeteiligung: 77,91%

Rang

Nr

Anzahl

Prozent

1 705 Sandra Heß, Mehrheitswahl 55 18.27 %
2 703 Frank Kehl, Mehrheitswahl 52 17.28 %
3 702 Werner Kehl, Mehrheitswahl 44 14.62 %
4 707 Uwe Grenzebach, Mehrheitswahl 43 14.29 %
5 704 Jörg Karpenstein, Mehrheitswahl 41 13.62 %
5 706 Robert Heß, Mehrheitswahl 41 13.62 %
6 701 Irene Riemenschneider, Mehrheitswahl 25 8.31 %

Ergebnis Ortsbeiratswahl Rohrbach 2021:

Wahlberechtigte: 512
Wähler: 295
Wahlbeteiligung: 57,62%

Rang

Nr

Anzahl

Prozent

1 701 Joachim Sust, Mehrheitswahl 256 13.79 %
2 711 Markus Sauerwein, Mehrheitswahl 250 13.47 %
3 710 Manuel Schott, Mehrheitswahl 242 13.04 %
4 702 Holger Rudolph, Mehrheitswahl 215 11.58 %
5 708 Sven Göbel, Mehrheitswahl 186 10.02 %
6 703 Marc Pförtner, Mehrheitswahl 147 7.92 %
7 704 Michael Gilfert, Mehrheitswahl 133 7.17 %
8 705 Guido Braun, Mehrheitswahl 129 6.95 %
9 709 Melanie Pohle, Mehrheitswahl 101 5.44 %
10 707 Diana Flach, Mehrheitswahl 100 5.39 %
11 706 Patrik Bardt, Mehrheitswahl 97 5.23 %

Ergebnis Ortsbeiratswahl Meckbach 2021:

Wahlberechtigte: 494
Wähler: 326
Wahlbeteiligung: 65,99%

Rang

Nr

Anzahl

Prozent

1 702 Mathias Fey, Mehrheitswahl 579 27.39 %
2 703 Werner Glöckner, Mehrheitswahl 265 12.54 %
3 705 Georg Wetzel, Mehrheitswahl 260 12.30 %
4 701 Reiner Dehnhardt, Mehrheitswahl 255 12.06 %
5 706 Kurt Blum, Mehrheitswahl 232 10.97 %
6 708 Anna Lepke, Mehrheitswahl 201 9.51 %
7 707 Thorsten Ernst, Mehrheitswahl 137 6.48 %
8 709 Thomas Möller, Mehrheitswahl 97 4.59 %
9 704 Meike Kunzendorf, Mehrheitswahl 88 4.16 %

Ergebnis Ortsbeiratswahl Niederthalhausen 2021:

Wahlberechtigte: 147
Wähler: 89
Wahlbeteiligung: 60,54%

Rang

Nr

Anzahl

Prozent

1 703 Michael Volland, Mehrheitswahl 115 29.34 %
2 701 Andreas Dittrich, Mehrheitswahl 105 26.79 %
3 702 Alexander Hergert, Mehrheitswahl 65 16.58 %
4 705 Björn Wüst, Mehrheitswahl 55 14.03 %
5 704 Christoph Vollmer, Mehrheitswahl 52 13.27 %

Ergebnis Ortsbeiratswahl Beenhausen 2021:

Wahlberechtigte: 142
Wähler: 106
Wahlbeteiligung: 74,65%

Rang

Nr

Anzahl

Prozent

1 704 Marko Jakob, Mehrheitswahl 107 21.27 %
2 703 Markus Sommer, Mehrheitswahl 94 18.69 %
3 702 Peter Schmitt, Mehrheitswahl 82 16.30 %
4 701 Diana Liesen, Mehrheitswahl 72 14.31 %
5 707 Tim Collmann, Mehrheitswahl 60 11.93 %
6 706 Orelia Börner, Mehrheitswahl 37 7.36 %
7 705 Julia Zimmermann, Mehrheitswahl 33 6.56 %
8 708 Klaus Wolfkeil, Mehrheitswahl 18 3.58 %

Ergebnis Ortsbeiratswahl Hainrode 2021:

Wahlberechtigte: 50
Wähler: 40
Wahlbeteiligung: 80,00%

Rang

Nr

Anzahl

Prozent

1 704 Oskar Spitzer, Mehrheitswahl 49 27.07 %
2 703 Alena Schilp, Mehrheitswahl 44 24.31 %
3 701 Patrick Brand, Mehrheitswahl 35 19.34 %
4 705 Lea Wettlaufer, Mehrheitswahl 34 18.78 %
5 702 Lothar Geßner, Mehrheitswahl 19 10.50 %

Ergebnis Ortsbeiratswahl Ersrode 2021:

Wahlberechtigte: 297
Wähler: 174
Wahlbeteiligung: 58,59%

Rang

Nr

Anzahl

Prozent

1 702 Jörg Brand, Mehrheitswahl 214 26.45 %
2 701 Jens Brand, Mehrheitswahl 122 15.08 %
3 708 Armin Wenk, Mehrheitswahl 104 12.86 %
4 707 Ralf Sinning, Mehrheitswahl 93 11.50 %
5 704 Manuel Herbst, Mehrheitswahl 83 10.26 %
6 705 Tino Schmoll, Mehrheitswahl 80 9.89 %
7 706 Katrin Schran, Mehrheitswahl 67 8.28 %
8 703 Melanie Fuchs, Mehrheitswahl 46 5.69 %


In Oberthalhausen fand keine Ortsbeiratswahl in 2021 statt.


Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: